| 太陽星座 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 
| 農曆出生時 | 白羊 | 金牛 | 雙子 | 巨蟹 | 獅子 | 處女 | 天秤 | 天蠍 | 射手 | 摩羯 | 水瓶 | 雙魚 | 
| 29日18時30分-02日17時30分 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 
| 02日17時30分-05日04時30分 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 
| 05日04時30分-07日15時30分 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 
| 07日15時30分-10日02時30分 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 
| 10日02時30分-12日13時30分 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 
| 12日13時30分-15日00時30分 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 
| 15日00時30分-17日11時30分 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 
| 17日11時30分-19日22時30分 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 
| 19日22時30分-22日09時30分 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 
| 22日09時30分-24日20時30分 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 
| 24日20時30分-27日07時30分 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 
| 27日07時30分-29日18時30分 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 
使用說明:
上表的日期都是以農曆來計算。舉例來說:BB 為天蠍座,代碼為8。農曆生日為 10月12中午13:30,所以再找12日13時30分-15日00時30分那一欄,對照得「1」,而「1」為白羊座,可知 BB 的月亮星座為白羊。
以上資料出自大成報預言週刊。基本上,算是個粗略的估計,它等於是把每個月當作29天來算,但實際上,大月是30日。而且每年的情況也應不同。因此最詳細的計算, 必須要再查更詳細的表。
推薦:下載月亮星座計算器(較準確方便)