星座名人出生资料_艺术

分类:星座知识 出处: 星座网   作者: Star Support   时间: 2004-08-01

姓名之后依次为:生日、时间(括号里为时区)、经度、纬度。

美术

paul cezanne(塞尚) 1839.1.19 1:00(-0:22) 5:27e 43:32n

leonardo da vinci(达芬奇) 1452.4.22 21:48(-1:00) 11:15e 43:47n

pablo picasso(毕加索) 1881.10.25 23:15(+0:17) 4:25w 36:43n

pierre renoir(雷诺阿) 1841.2.25 6:00(-0:05) 1:15e 45:50n

auguste rodin(罗丹) 1840.11.12 12:00(-0:09) 2:20e 48:50n

vincent van gogh(凡高) 1853.3.30 11:00(-0:18) 4:40e 51:28n

andy warhol(安迪·沃霍尔) 1930.10.28 18:00(+5:00) 75:28w 41:39n

音乐

ludwig van beethoven(贝多芬) 1770.12.16 13:26(-0:28) 7:05e 50:44n

frederic chopin(萧邦) 1810.2.22 18:00(-1:24) 21:00e 52:15n

placido domingo(多明戈) 1941.1.21 22:00(-1:00) 3:41w 40:24n

wolfgang amadeus mozart(莫扎特) 1756.1.27 20:00(-0:52) 13:03e 47:48n

richard wagner(瓦格纳) 1813.5.22 3:56(-0:49) 12:20e 51:19n

其他

isadora duncan(邓肯) 1878.5.27 2:26(+8:10) 112:25w 37:46n

alfred hitchcock(希区柯克) 1899.8.13 3:15(0:00) 0:00w 51:34n

harry houdini(胡迪尼) 1874.4.6 2:24(+5:00) 88:25w 44:16n

george lucas(乔治·卢卡斯) 1944.5.14 5:40(+7:00) 121:00w 37:39n

steven spielberg(斯皮尔伯格) 1946.12.18 18:16(+4:00) 84:27e 39:10n

共2页 上一页 1 2 下一页

专题导航